Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-assige DC stappenmotordrivers met gesloten lusWij bieden u fabriekskortingsprijzen voor onze producten. LICHUAN® is een 80 mm flensserie AC 220V servomotorfabrikant en leverancier in China.
| Motormodel | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| Nominaal vermogen (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nominale stroom (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| Geschatte snelheid (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| Houdmoment (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| Piekkoppel (N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| Piekstroom (N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| Spanningsconstante (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| Koppelcoëfficiënt (N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| Rotortraagheid (Kg.m²) | 1,05x10⁴ | 1,82×104 | 2,63x104 | 2,97x104 |
| Faseweerstand (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| Fase-inductie (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| Mechanische tijdconstante (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| Gewicht (kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| Encoderregelnummer (PPR) | 2500 / absolute waarde-encoder | |||
| Isolatieklasse | Klasse B (130℃) | |||
| Veiligheidsklasse | IP65 | |||


















