Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000 RPM A8 Hoge Nauwkeurigheid STO ABZ AC Servomotor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-assige DC stappenmotordrivers met gesloten lusAls professionele fabrikant van een 80 mm flensserie AC 220V 5 paar polen 750W 1KW servomotor, kunt u er zeker van zijn dat u een 80 mm flensserie AC 220V 5 paar polen servomotor in onze fabriek koopt en LICHUAN® zal u de beste after-sales service bieden. en tijdige levering.
| Motormodel | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Nominaal vermogen (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Nominale spanning (V) | 220 | 220 |
| Nominale stroom (A) | 4.5 | 5.8 |
| Geschatte snelheid (rpm) | 3000 | 3000 |
| Houdmoment (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Piekkoppel (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Piekstroom (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Spanningsconstante (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| Koppelcoëfficiënt (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Rotortraagheid (Kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55x104 |
| Faseweerstand (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Fase-inductie (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Mechanische tijdconstante (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| Gewicht (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Encoderregelnummer (PPR) | 2500/17 bit incrementele/17 bit absolute encoder | |
| Isolatieklasse | Klasse F | |
| Veiligheidsklasse | IP65 | |


















